Cet instrument est conçu pour mesurer les valeurs de résistance de divers matériaux isolants, ainsi que la résistance d'isolement des transformateurs, moteurs, câbles et autres équipements électriques. De plus, il dispose d'une fonction de réglage de tension par étapes, lui permettant de produire plusieurs niveaux de tension distincts (par exemple, le modèle 15 kV peut générer une sortie de 12 kV, offrant ainsi une gamme d'applications plus large).
| Paramètre | Valeur | Résolution |
|---|---|---|
| Fonctions | Test de résistance d'isolation, test de tension, test de courant continu, test de capacité | - |
| Conditions de référence | 23°C ± 5°C, ≤ 75% HR | - |
| Tension nominale (ensemble 1) | 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V, 2 500 V, 5 000 V | - |
| Plage de résistance d'isolation (ensemble 1) | 0,01 MΩ – 10 TΩ | 0,01 MΩ |
| Tension nominale (ensemble 2) | 250 V, 500 V, 1 000 V, 2 500 V, 5 000 V, 10 kV | - |
| Plage de résistance d'isolation (ensemble 2) | 0,01 MΩ – 35 TΩ | 0,01 MΩ |
| Tension nominale (ensemble 3) | 500 V, 1 000 V, 2 500 V, 5 000 V, 10 kV, 15 kV | - |
| Plage de résistance d'isolation (ensemble 3) | 0,01 MΩ – 50 TΩ | 0,01 MΩ |
| Tension de mesure (V) | Tension nominale × (1 ± 10 %) | - |
| Plage de tension CC | 0 – 1 000 V | 0,1 V |
| Plage de tension CA | 0 – 750 V | 0,1 V |
| Courant CC | 0,1 nA – 6 mA | 0,1 nA |
| Capacitance | 10 nF – 50 µF | 10 nF |
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques