Attribut | Valeur |
---|---|
Affichage | Écran LCD 10" |
Température de fonctionnement | -20ºC ~ +60ºC |
Largeur d'impulsion | 0,1us/2us |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage | 100MHz |
Répétabilité | 0,1uS/2uS |
Résolution minimale | 0,5m |
Zone morte de test | ≤20m |
Plage de mesure | ≤30km |
Erreur de mesure | ≤±(0,5%×L+1m), où L est la longueur du câble |
Température ambiante | -20~+60ºC |
Humidité relative | <90% |
Tension d'alimentation | AC220V ± 10% |
Article | Quantité | Article | Quantité |
---|---|---|---|
Testeur de défauts de câble | Fil unique q | ||
Double ligne q | Échantillonneur | ||
Cordon d'alimentation | Fil de terre (facultatif) | ||
1 |