


| Paramètres de filtre | lTout-passant : 100Hz~1600Hz. |
| lFiltre passe-bas : 100Hz~300Hz. | |
| lQualcomm : 160Hz~1600Hz. | |
| lFiltre passe-bande : 200Hz~600Hz. | |
| Gain de canal : | 8 niveaux réglables. |
| Gain de canal magnétique : | 8 niveaux réglables. |
| Gain de tension de pas : | 8 niveaux réglables. |
| Gain de sortie : | 16 niveaux (0~112db) |
| Impédance de sortie : | 350Ω |
| Précision de positionnement acousto-magnétique : | moins de 0,2 m. |
| Précision de positionnement de la tension de pas : | moins de 0,5 m. |
| Précision d'identification du trajet : | moins de 0,5 m. |
| Il dispose de fonctions de réduction du bruit de fond BNR et de réduction du bruit muet. | |
| Méthode de contrôle d'affichage : | Contrôle par écran tactile haute luminosité de 5 pouces. |
| Alimentation : | 4*18650 batteries au lithium standard. |
| Autonomie en veille : | plus de 8 heures. |
| Volume : | 428L×350W×230H |
| Poids : | 6kg. |
| Température ambiante : | -25~65ºC ; Humidité relative : ≤90%. |






