


| Bande passante : l Tout-passant : 100Hz~1500Hz, Passe-bas : 100Hz~400Hz, Passe-haut : 150Hz~1500Hz, l Passe-bande : 200Hz~600Hz. | Gain du signal : réglable de 0 à 7. | Précision du point fixe : 0,1 m. | |
| Canal du champ magnétique | |||
| Réglable de 0 à 7. | |||
| Mode de réduction du bruit de fond | BNR | ||
| Signal sonore | Indication du graphique en barres d'intensité, seuil de déclenchement sonore (0-100 fichiers) est réglable. | ||
| Signal électromagnétique | Indication du graphique en barres d'intensité, seuil de déclenchement du champ magnétique (0-100 fichiers) réglable | ||
| Mode de positionnement de la différence de temps acoustique-magnétique | Affichage de la forme d'onde, affichage de la différence de temps acoustique et magnétique. | ||
| Test d'aide au trajet | La direction du trajet est indiquée par des icônes à gauche et à droite du câble. | ||
| Alimentation | batterie | ||
| Bloc-batterie lithium-ion intégré, tension 8,4 V, capacité 4,4 Ah | temps d'utilisation | Temps d'utilisation continue > 8 heures ; | |
| Chargeur | Entrée AC220V±10%, 50Hz ; sortie nominale 8,4 V, 1A | ||
| Temps de charge | <6 heures | ||
| Méthode d'affichage | LCD couleur 7 pouces, résolution 1024*600, avec fonction tactile. | ||
| volume | 479X387X210mm (avec étui en PVC) | ||
| poids | 6,7 kg | ||
| Utiliser la température ambiante | -25 | ||
| ºC- | 40ºC, humidité 5-90%HR, altitude<4500m.Instructions d'installationNos clients | ||






