| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Amplitude d'impulsion basse tension | 100V±15% |
| Plage de mesure | ≥65km |
| Plage de test | 300m/1km/5km/25km/65km |
| Largeur d'impulsion | 0.125uS/0.50uS/2.50uS/7.25uS/10.0uS |
| Erreur de mesure | ≤±(0.5%×L+1m), L est la longueur du câble |
| Alimentation | Charge AC110V~240V, 50Hz/60Hz |
| Conditions de fonctionnement | -20ºC~+65ºC, 90% d'humidité relative, 750±30mmHg |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques