| N° de modèle | Tension nominale | Capacité de charge Capacité |
Puissance Tube fusible |
| XHDP-30 | 30kV (Pic) |
0.1Hz, ≤1.1µF | 8A |
| 0.05Hz, ≤2.2µF | |||
| 0.02Hz, ≤5.5µF | |||
| XHDP-40 | 40kV(Pic) | 0.1Hz, ≤1.1µF | 8A |
| 0.05Hz, ≤2.2µF | |||
| 0.02Hz, ≤5.5µF | |||
| XHDP-50 | 50kV (Pic) |
0.1Hz, ≤1.1µF | 10A |
| 0.05Hz, ≤2.2µF | |||
| 0.02Hz, ≤5.5µF | |||
| XHDP-60 | 60kV(Pic) | 0.1Hz, ≤1.1µF | 10A |
| 0.05Hz, ≤2.2µF | |||
| 0.02Hz, ≤5.5µF | |||
| XHDP-80 | 80kV (Pic) |
0.1Hz, ≤1.1µF | 20A |
| 0.05Hz, ≤2.2µF | |||
| 0.02Hz, ≤5.5µF | |||
| XHDP-90 | 90kV (Pic) |
0.1Hz, ≤1.1µF | 30A |
| 0.05Hz, ≤2.2µF | |||
| 0.02Hz, ≤5.5µF |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques