Numéro de modèle | Tension nominale | Portée de charge Capacité |
Puissance Tube fusible |
XHDP-30 | 30 kV (Crête) |
0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 8 A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-40 | 40 kV (Crête) | 0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 8 A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-50 | 50 kV (Crête) |
0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 10 A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-60 | 60 kV (Crête) | 0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 10 A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-80 | 80 kV (Crête) |
0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 20 A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-90 | 90 kV (Crête) |
0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 30 A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF |