Numéro de modèle | Tension nominale | Portée de charge Capacité |
Puissance Tube fusible |
XHDP-30 | 30kV (Crête) |
0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 8A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-40 | 40kV (Crête) | 0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 8A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-50 | 50kV (Crête) |
0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 10A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-60 | 60kV (Crête) | 0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 10A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-80 | 80kV (Crête) |
0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 20A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF | |||
XHDP-90 | 90kV (Crête) |
0,1 Hz, ≤ 1,1 µF | 30A |
0,05 Hz, ≤ 2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤ 5,5 µF |