Système d'essai de haute tension du transformateur HV pour les essais électriques
XHYBAppareil d'essai à haute tension de fréquence de puissance
Utiliser l'alimentation industrielle à fréquence 220V (380V pour les 10 KVA et plus) pour se connecter à la boîte de commande (c'est un équipement de support pour le transformateur d'essai,Veuillez consulter le manuel d'utilisation de la boîte de commande (ensemble) pour obtenir des informations détaillées), et régler la tension de 0-220V/380V à travers le régulateur de tension automatique pour l'entrer dans l'enroulement principal du transformateur d'essai.l'enroulement secondaire (haute tension) obtient le même multiple de l'amplitude de tension selon le rapport entre le nombre de tours et l'enroulement primaire - haute tension de fréquence industrielleCette haute tension de fréquence industrielle peut être rectifiée par une pile de silicium haute tension et filtrée par des condensateurs pour obtenir une haute tension CC.où l'amplitude est la racine carrée de 2 fois la valeur effective de la haute tension de fréquence industrielle.
Cette série de produits est divisée en trois catégories: type CA, type à double usage CA/CC, et la connexion avec le robinet de 200 V peut être connectée dans un transformateur d'essai excité en série.
Principales spécifications:
Principales caractéristiques
☆Série XHY immergée dans l'huile, série XHG à sec, série XHQ gonflable.
☆Il a les fonctions de sur-courant, de démarrage à zéro, etc., qui peuvent afficher des valeurs telles que la tension et le courant.
☆Equipé d'un relais de surcourant, réglage électrique/manuel de la tension de sortie (selon les exigences)
Paramètres techniques:
Capacité (KVA) |
Le système de sortie de haute tension (KV) | Courant de haute tension ((mA) | Entrée basse tension | Ratio de transformation | Augmentez la température 30 minutes |
|||
AC | DC | AC | DC | Voltage V | CourantA | |||
1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
Si vous avez besoin de personnalisation, veuillez me contacter