Kit de test Hipot AC/DC, transformateur haute tension, système de test haute tension pour tests électriques
XHYB Dispositif de test haute tension à fréquence de puissance
Utilisez l'alimentation 220V (380V pour 10KVA et plus) à fréquence industrielle pour vous connecter à la boîte de contrôle (ensemble) (c'est un équipement de support pour le transformateur de test, veuillez vous référer au manuel d'instructions de la boîte de contrôle (ensemble) pour des informations détaillées), et ajustez la tension 0-220V/380V via le régulateur de tension automatique pour l'injecter dans l'enroulement primaire du transformateur de test. Selon le principe de l'induction électromagnétique, l'enroulement secondaire (haute tension) obtient le même multiple de l'amplitude de tension selon le rapport de son nombre de spires au primaire - haute tension à fréquence industrielle. Cette haute tension à fréquence industrielle peut être redressée par une pile de silicium haute tension et filtrée par des condensateurs pour obtenir une haute tension continue, où l'amplitude est la racine carrée de 2 fois la valeur efficace de la haute tension à fréquence industrielle.
Cette série de produits est divisée en trois catégories : type AC, type double usage AC/DC, et la connexion avec une prise 200V peut être connectée à un transformateur de test à excitation série.
Spécifications principales :
Caractéristiques principales :
☆Série XHY immergée dans l'huile, série XHG de type sec, série XHQ de type gonflable.
☆Il a les fonctions de surintensité, de démarrage à zéro, etc., qui peuvent afficher des valeurs telles que la tension et le courant.
☆Équipé d'un relais de surintensité, réglage électrique/manuel de la tension de sortie (selon les exigences)
Paramètres techniques :
| Capacité (KVA) |
Sortie haute tension (KV) | Courant haute tension (mA) | Entrée basse tension | Rapport de transformation | Augmentation de température ºC 30 minutes |
|||
| AC | DC | AC | DC | Tension V | Courant A | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Si vous avez besoin de personnalisation, veuillez me contacter
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques