Le pré-localisateur de défauts de câble XHGG501B, également connu sous le nom de testeur de défauts de câble, est un outil portable et essentiel pour localiser efficacement et précisément les défauts dans les câbles. Avec sa petite taille et sa conception légère, cet appareil est facile à transporter, permettant aux utilisateurs d'identifier rapidement les défauts de câble dans des espaces confinés ou en extérieur.
Ce testeur de défauts de câble est un instrument spécial pour mesurer et analyser l'état et la distance des défauts des câbles d'alimentation. Il convient aux défauts de faible résistance, de court-circuit, de circuit ouvert et de déconnexion des câbles d'alimentation, des câbles coaxiaux, des câbles d'éclairage public et des fils enterrés de divers matériaux avec différentes sections transversales et différents milieux.
Mode de fonctionnement : méthode d'impulsion basse tension et méthode de claquage haute tension (méthode de claquage direct et méthode de claquage par impulsion).
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Fréquence d'échantillonnage | 100 MHz |
| Amplitude de l'impulsion basse tension | 35 V |
| Largeur d'impulsion | 0,2 µs / 2 µs |
| Résolution minimale | 1,0 m |
| Zone morte de test | ≤ 35 m |
| Plage de mesure | ≥ 32 km |
| Erreur de mesure | ≤ ± (0,5 % × L + 1 m), L est la longueur du câble |
| Interface de communication | RS232 |
| Mode d'alimentation | Charge AC 110 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz ; alimentation par batterie au lithium intégrée de 5200 mAh |
| Conditions de fonctionnement | Température -20 ~ +65 °C, humidité relative ≤ 90 % |
| Volume | 358 L × 284 l × 168 H mm |
| Poids | 4,6 kg |
Basé sur le principe de la réflectométrie dans le domaine temporel (TDR), le XHGG501B applique un signal d'impulsion au câble testé. Lorsque l'onde électrique se propage dans la ligne de transmission et rencontre un point où l'impédance caractéristique change, un signal réfléchi est généré et affiché sous forme de forme d'onde. La polarité de l'écho au point de court-circuit est opposée à celle de l'impulsion transmise, tandis que la polarité de l'écho au point de circuit ouvert est la même, ce qui permet à l'opérateur de juger de la nature du défaut et de calculer la distance du défaut :
| Méthode de test | Principe de fonctionnement | Applications typiques |
|---|---|---|
| Méthode de l'onde progressive (TDR) | Applique des signaux d'impulsion et capture les échos aux points de changement d'impédance, convertissant le temps de réflexion en distance de défaut. | Principe de télémétrie de base couvrant tous les types de défauts de câble |
| Méthode d'impulsion basse tension | Injecte des impulsions basse tension de 35 V et analyse la forme d'onde réfléchie pour mesurer la longueur du câble, la vitesse de l'onde et la distance du défaut. | Défauts de circuit ouvert, de faible résistance, de court-circuit et de déconnexion |
| Méthode de claquage haute tension (claquage direct) | Une alimentation haute tension CC applique une tension au câble défectueux ; lorsque la tension atteint une certaine valeur, le point de défaut se décompose et se produit un claquage, et le signal réfléchi est capturé. | Défauts de claquage à haute résistance des câbles d'alimentation |
| Méthode de claquage haute tension (claquage par impulsion) | La source de signal d'impulsion haute tension applique des signaux d'impulsion au câble défectueux pour décharger instantanément le point de défaut, et l'échantillonneur reçoit le signal de réflexion du défaut. | Défauts de fuite à haute résistance des câbles d'alimentation |
Cet instrument fournit aux ingénieurs de câbles une solution fiable et complète pour la pré-localisation des défauts de câbles d'alimentation, aidant à minimiser les temps d'arrêt grâce à une mesure rapide et précise de la distance des défauts.
| Article | Quantité |
|---|---|
| Testeur de défauts de câble | 1 unité |
| Boîte d'échantillonnage | 1 pièce |
| Cordon d'alimentation | 1 pièce |
| Câble Q simple | 1 pièce |
| Câble Q double | 1 pièce |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques