| Fonction | Mesure de la résistance de terre à 2/3/4 pôles, de la résistivité du sol, de la tension de terre, de la tension alternative |
| Alimentation | CC 9V (pile sèche Zi-Mn R14S 1,5V 6 PCS, veille continue pendant 300 heures) |
| Plage de mesure |
Résistance de terre : 0,00 Ω-30,00 kΩ |
| Résistivité du sol : 0,00 Ωm-9000 kΩm | |
| Tension de terre : 0V~600V | |
| Mode de mesure | Mesure précise à 4 pôles, mesure à 3 pôles, mesure simple à 2 pôles |
| Méthode de mesure | Résistance de terre : méthode du pôle de changement de courant nominal, courant de mesure 20mA Max Résistivité du sol : mesure à 4 pôles (méthode de Wenner) Tension de terre : redressement moyen (entre P(S)-ES) |
| Fréquence de test | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz (AFC) |
| Courant de court-circuit de test | AC 20mA max |
| Courant de circuit ouvert de test | AC 40V max |
| Onde de tension de test | Onde sinusoïdale |
| Plage de distance des électrodes | Peut être réglé de 1m à 100m |
| Changement de gamme | Résistance de terre : 0,00 Ω-30,00 kΩ, changement automatique |
| Résistivité du sol : 0,00 Ωm-9000 kΩm, changement automatique | |
| Rétroéclairage | Rétroéclairage de l'écran bleu, adapté aux endroits sombres |
| Mode d'affichage | Super grand écran LCD à 4 chiffres, rétroéclairage de l'écran bleu |
| Indicateur de mesure | Pendant la mesure, indicateur de flash LED, affichage du compte à rebours LCD, indicateur de barre de progression |
| Dimensions du cadre LCD | 128mm × 75mm |
| Dimensions de la fenêtre LCD | 124mm × 67mm |
| Dimensions | L × l × H : 215mm × 190mm × 95mm |
| Fil de test standard | 4 fils : chacun pour rouge 20m, noir 20m, jaune 10m et vert 10m |
| Fil de test simple | 2 fils : 1pc rouge 1,6m et 1pc noir 1,6m |
| Tige de terre auxiliaire | 4 tiges : Φ10mm × 150mm |
| Vitesse de mesure | Tension à la terre : environ 3 fois/seconde |
| Résistance de terre, résistivité du sol : environ 5 secondes/temps | |
| Temps de mesure | Plus de 5000 fois (test de court-circuit, le temps d'intervalle doit être d'au moins 30 secondes) |
| Tension du circuit | inférieure à AC 600V |
| Interface USB | Avec interface USB, prend en charge la supervision logicielle, les données stockées peuvent être téléchargées sur l'ordinateur, sauvegardées ou imprimées. |
| Câble de communication USB | Un câble de communication USB, longueur 1,5m |
| Stockage de données | 300 ensembles, "MEM" indicateur de stockage d'icône, affiche "FULL" icône pour indiquer que le stockage est plein |
| Maintien des données | Fonction de maintien des données : "HOLD" affichage de l'icône |
| Lecture des données | Fonction de lecture des données : "READ" affichage de l'icône |
| Affichage de dépassement | Fonction de dépassement de plage de mesure : "OL" affichage de l'icône |
| Test d'interférence | Reconnaît automatiquement le signal d'interférence, "NOISE" affichage de l'icône lorsque la tension d'interférence dépasse 5V |
| Test de terre auxiliaire | Peut mesurer la résistance de terre auxiliaire, 0,00KΩ-30kΩ (100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) |
| Fonction d'alarme | Lorsque la valeur mesurée dépasse la valeur de réglage de l'alarme, il y a un son d'alarme "Bip-bip-bip" |
| Tension de la batterie | Lorsque la tension de la batterie diminue à environ 7,5V, l'icône de batterie faible s'affiche, rappelant de remplacer la batterie. |
| Consommation d'énergie |
Veille : environ 20mA (rétroéclairage éteint) |
| Démarrage et avec rétroéclairage : environ 45mA (25mA sans rétroéclairage) | |
| Mesure : environ 100mA (rétroéclairage éteint) | |
| Poids |
Poids total : 4,5 kg (emballage compris) |
| Testeur : 950g (batterie comprise) | |
| Fils de test : 1560g | |
| Tiges de terre auxiliaires : 935g (4 pièces) | |
| Température et humidité de fonctionnement | -10℃-40℃, inférieur à 80% HR |
| Température et humidité de stockage | -20℃-60℃, inférieur à 70% HR |
| Protection contre les surcharges | Mesure de la résistance de terre : entre chaque interface deC(H)-E,P(S)-ES, AC 280V/3 secondes |
| Résistance d'isolement | Plus de 20MΩ (entre le circuit et le boîtier, il est de 500V) |
| Tension de tenue | AC 3700V/rms (entre le circuit et le boîtier) |
| Caractéristiques électromagnétiques | IEC61326 (CEM) |
| Type de protection | IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, Pollution 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (Résistance de terre), IEC61557-5 (Résistivité du sol), JJG 366-2004 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()